| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 201 | 4790 | |
| 202 | 4745 | |
| 203 | 4720 | |
| 204 | 4720 | |
| 205 | 4720 | |
| 206 | 4675 | |
| 207 | 4665 | |
| 208 | 4625 | |
| 209 | 4575 | |
| 210 | 4570 | |
| 211 | 4500 | |
| 212 | 4455 | |
| 213 | 4440 | |
| 214 | 4435 | |
| 215 | 4310 | |
| 216 | 4295 | |
| 217 | 4215 | |
| 218 | 4155 | |
| 219 | 4140 | |
| 220 | 4110 | |
| 221 | 4090 | |
| 222 | 4065 | |
| 223 | 3985 | |
| 224 | 3970 | |
| 225 | 3945 | |
| 226 | 3940 | |
| 227 | 3905 | |
| 228 | 3890 | |
| 229 | 3890 | |
| 230 | 3870 | |
| 231 | 3865 | |
| 232 | 3865 | |
| 233 | 3855 | |
| 234 | 3850 | |
| 235 | 3775 | |
| 236 | 3770 | |
| 237 | 3770 | |
| 238 | 3685 | |
| 239 | 3680 | |
| 240 | 3640 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












