| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 201 | 823 | |
| 202 | 801 | |
| 203 | 800 | |
| 204 | 790 | |
| 205 | 780 | |
| 206 | 700 | |
| 207 | 700 | |
| 208 | 700 | |
| 209 | 700 | |
| 210 | 634 | |
| 211 | 612 | |
| 212 | 600 | |
| 213 | 600 | |
| 214 | 600 | |
| 215 | 586 | |
| 216 | 532 | |
| 217 | 531 | |
| 218 | 500 | |
| 219 | 500 | |
| 220 | 500 | |
| 221 | 500 | |
| 222 | 500 | |
| 223 | 500 | |
| 224 | 500 | |
| 225 | 500 | |
| 226 | 491 | |
| 227 | 460 | |
| 228 | 401 | |
| 229 | 400 | |
| 230 | 400 | |
| 231 | 400 | |
| 232 | 392 | |
| 233 | 390 | |
| 234 | 390 | |
| 235 | 387 | |
| 236 | 344 | |
| 237 | 330 | |
| 238 | 300 | |
| 239 | 300 | |
| 240 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












