| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 201 | 1300 | |
| 202 | 1123 | |
| 203 | 1100 | |
| 204 | 1000 | |
| 205 | 1000 | |
| 206 | 1000 | |
| 207 | 1000 | |
| 208 | 958 | |
| 209 | 900 | |
| 210 | 880 | |
| 211 | 880 | |
| 212 | 850 | |
| 213 | 801 | |
| 214 | 790 | |
| 215 | 780 | |
| 216 | 760 | |
| 217 | 700 | |
| 218 | 700 | |
| 219 | 700 | |
| 220 | 700 | |
| 221 | 700 | |
| 222 | 634 | |
| 223 | 600 | |
| 224 | 600 | |
| 225 | 586 | |
| 226 | 512 | |
| 227 | 510 | |
| 228 | 500 | |
| 229 | 500 | |
| 230 | 500 | |
| 231 | 500 | |
| 232 | 491 | |
| 233 | 460 | |
| 234 | 410 | |
| 235 | 410 | |
| 236 | 400 | |
| 237 | 400 | |
| 238 | 390 | |
| 239 | 390 | |
| 240 | 387 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












