| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 241 | 13093920 | |
| 242 | 12195292 | |
| 243 | 11287606 | |
| 244 | 10887710 | |
| 245 | 10390623 | |
| 246 | 9740418 | |
| 247 | 9266051 | |
| 248 | 9138691 | |
| 249 | 8240499 | |
| 250 | 8011275 | |
| 251 | 7663222 | |
| 252 | 7584790 | |
| 253 | 7443043 | |
| 254 | 6831361 | |
| 255 | 6707749 | |
| 256 | 6565107 | |
| 257 | 6490281 | |
| 258 | 6339466 | |
| 259 | 6230661 | |
| 260 | 6064382 | |
| 261 | 6057582 | |
| 262 | 5934263 | |
| 263 | 5517051 | |
| 264 | 5493896 | |
| 265 | 4895479 | |
| 266 | 4829137 | |
| 267 | 4542460 | |
| 268 | 4533022 | |
| 269 | 4127845 | |
| 270 | 3924250 | |
| 271 | 3862529 | |
| 272 | 3584934 | |
| 273 | 3554950 | |
| 274 | 3483740 | |
| 275 | 3371033 | |
| 276 | 3237200 | |
| 277 | 3210705 | |
| 278 | 2787321 | |
| 279 | 2668821 | |
| 280 | 2483249 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 11 |












