| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 241 | 24197108 | |
| 242 | 24065608 | |
| 243 | 20563099 | |
| 244 | 18603130 | |
| 245 | 18453150 | |
| 246 | 18311686 | |
| 247 | 17204380 | |
| 248 | 17067339 | |
| 249 | 16224423 | |
| 250 | 14647246 | |
| 251 | 13093920 | |
| 252 | 12382130 | |
| 253 | 11347906 | |
| 254 | 10965314 | |
| 255 | 9215568 | |
| 256 | 8602715 | |
| 257 | 8011275 | |
| 258 | 6712836 | |
| 259 | 6670607 | |
| 260 | 6017142 | |
| 261 | 5647098 | |
| 262 | 5423157 | |
| 263 | 5193981 | |
| 264 | 5007583 | |
| 265 | 4434887 | |
| 266 | 4428571 | |
| 267 | 3584934 | |
| 268 | 3314577 | |
| 269 | 3210705 | |
| 270 | 2856941 | |
| 271 | 2550000 | |
| 272 | 2539317 | |
| 273 | 2428556 | |
| 274 | 2249688 | |
| 275 | 2237639 | |
| 276 | 2019661 | |
| 277 | 1831311 | |
| 278 | 1599056 | |
| 279 | 1375397 | |
| 280 | 800204 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












