| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 241 | 243960 | |
| 242 | 216098 | |
| 243 | 170303 | |
| 244 | 140300 | |
| 245 | 123837 | |
| 246 | 123445 | |
| 247 | 119424 | |
| 248 | 116624 | |
| 249 | 110625 | |
| 250 | 109709 | |
| 251 | 50275 | |
| 252 | 42000 | |
| 253 | 41870 | |
| 254 | 41250 | |
| 255 | 32086 | |
| 256 | 28500 | |
| 257 | 23872 | |
| 258 | 21000 | |
| 259 | 18750 | |
| 260 | 18508 | |
| 261 | 18033 | |
| 262 | 15000 | |
| 263 | 11550 | |
| 264 | 10500 | |
| 265 | 7950 | |
| 266 | 4050 | |
| 267 | 3750 | |
| 268 | 3750 | |
| 269 | 100 | |
| 270 | 0 | |
| 271 | 0 | |
| 272 | 0 | |
| 273 | 0 | |
| 274 | 0 | |
| 275 | 0 | |
| 276 | 0 | |
| 277 | 0 | |
| 278 | 0 | |
| 279 | 0 | |
| 280 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












