| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 241 | 2000000 | |
| 242 | 2000000 | |
| 243 | 1891989 | |
| 244 | 1620127 | |
| 245 | 1143301 | |
| 246 | 1114494 | |
| 247 | 1024800 | |
| 248 | 1000000 | |
| 249 | 1000000 | |
| 250 | 1000000 | |
| 251 | 1000000 | |
| 252 | 1000000 | |
| 253 | 909991 | |
| 254 | 816125 | |
| 255 | 624322 | |
| 256 | 582800 | |
| 257 | 498768 | |
| 258 | 249001 | |
| 259 | 215513 | |
| 260 | 170900 | |
| 261 | 144599 | |
| 262 | 119424 | |
| 263 | 110625 | |
| 264 | 93429 | |
| 265 | 92925 | |
| 266 | 78292 | |
| 267 | 60000 | |
| 268 | 50500 | |
| 269 | 45500 | |
| 270 | 32021 | |
| 271 | 28500 | |
| 272 | 26250 | |
| 273 | 23872 | |
| 274 | 21125 | |
| 275 | 15000 | |
| 276 | 14681 | |
| 277 | 14568 | |
| 278 | 14350 | |
| 279 | 11550 | |
| 280 | 10500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












