| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 241 | 407150 | |
| 242 | 269603 | |
| 243 | 183329 | |
| 244 | 157618 | |
| 245 | 124432 | |
| 246 | 112172 | |
| 247 | 110625 | |
| 248 | 78352 | |
| 249 | 60000 | |
| 250 | 50828 | |
| 251 | 47400 | |
| 252 | 43450 | |
| 253 | 35086 | |
| 254 | 34753 | |
| 255 | 28500 | |
| 256 | 23872 | |
| 257 | 21907 | |
| 258 | 18750 | |
| 259 | 18750 | |
| 260 | 18508 | |
| 261 | 14350 | |
| 262 | 14325 | |
| 263 | 14250 | |
| 264 | 10925 | |
| 265 | 10500 | |
| 266 | 7950 | |
| 267 | 4050 | |
| 268 | 3750 | |
| 269 | 25 | |
| 270 | 0 | |
| 271 | 0 | |
| 272 | 0 | |
| 273 | 0 | |
| 274 | 0 | |
| 275 | 0 | |
| 276 | 0 | |
| 277 | 0 | |
| 278 | 0 | |
| 279 | 0 | |
| 280 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












