| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 241 | 3630 | |
| 242 | 3600 | |
| 243 | 3585 | |
| 244 | 3585 | |
| 245 | 3450 | |
| 246 | 3385 | |
| 247 | 3385 | |
| 248 | 3380 | |
| 249 | 3270 | |
| 250 | 3215 | |
| 251 | 3155 | |
| 252 | 3110 | |
| 253 | 3100 | |
| 254 | 2975 | |
| 255 | 2945 | |
| 256 | 2890 | |
| 257 | 2880 | |
| 258 | 2875 | |
| 259 | 2815 | |
| 260 | 2795 | |
| 261 | 2775 | |
| 262 | 2720 | |
| 263 | 2690 | |
| 264 | 2655 | |
| 265 | 2590 | |
| 266 | 2415 | |
| 267 | 2085 | |
| 268 | 2075 | |
| 269 | 2055 | |
| 270 | 2030 | |
| 271 | 2020 | |
| 272 | 1950 | |
| 273 | 1900 | |
| 274 | 1810 | |
| 275 | 1780 | |
| 276 | 1730 | |
| 277 | 1690 | |
| 278 | 1680 | |
| 279 | 1655 | |
| 280 | 1630 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












