| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 241 | 4335 | |
| 242 | 4300 | |
| 243 | 4300 | |
| 244 | 4290 | |
| 245 | 4240 | |
| 246 | 4180 | |
| 247 | 4180 | |
| 248 | 4170 | |
| 249 | 4155 | |
| 250 | 4155 | |
| 251 | 4120 | |
| 252 | 4090 | |
| 253 | 4050 | |
| 254 | 3905 | |
| 255 | 3900 | |
| 256 | 3870 | |
| 257 | 3865 | |
| 258 | 3860 | |
| 259 | 3835 | |
| 260 | 3810 | |
| 261 | 3800 | |
| 262 | 3765 | |
| 263 | 3715 | |
| 264 | 3710 | |
| 265 | 3690 | |
| 266 | 3685 | |
| 267 | 3610 | |
| 268 | 3600 | |
| 269 | 3540 | |
| 270 | 3480 | |
| 271 | 3435 | |
| 272 | 3390 | |
| 273 | 3390 | |
| 274 | 3385 | |
| 275 | 3385 | |
| 276 | 3370 | |
| 277 | 3320 | |
| 278 | 3315 | |
| 279 | 3310 | |
| 280 | 3230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












