| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 241 | 4985 | |
| 242 | 4940 | |
| 243 | 4910 | |
| 244 | 4720 | |
| 245 | 4710 | |
| 246 | 4705 | |
| 247 | 4705 | |
| 248 | 4690 | |
| 249 | 4645 | |
| 250 | 4630 | |
| 251 | 4625 | |
| 252 | 4620 | |
| 253 | 4585 | |
| 254 | 4575 | |
| 255 | 4565 | |
| 256 | 4500 | |
| 257 | 4465 | |
| 258 | 4435 | |
| 259 | 4410 | |
| 260 | 4360 | |
| 261 | 4355 | |
| 262 | 4320 | |
| 263 | 4310 | |
| 264 | 4290 | |
| 265 | 4235 | |
| 266 | 4180 | |
| 267 | 4160 | |
| 268 | 4120 | |
| 269 | 4060 | |
| 270 | 4000 | |
| 271 | 3985 | |
| 272 | 3985 | |
| 273 | 3960 | |
| 274 | 3955 | |
| 275 | 3945 | |
| 276 | 3935 | |
| 277 | 3900 | |
| 278 | 3865 | |
| 279 | 3835 | |
| 280 | 3830 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












