| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 241 | 3260 | |
| 242 | 3190 | |
| 243 | 3180 | |
| 244 | 3110 | |
| 245 | 3110 | |
| 246 | 3070 | |
| 247 | 3070 | |
| 248 | 3060 | |
| 249 | 3015 | |
| 250 | 2995 | |
| 251 | 2940 | |
| 252 | 2895 | |
| 253 | 2880 | |
| 254 | 2845 | |
| 255 | 2835 | |
| 256 | 2815 | |
| 257 | 2810 | |
| 258 | 2645 | |
| 259 | 2640 | |
| 260 | 2620 | |
| 261 | 2605 | |
| 262 | 2540 | |
| 263 | 2360 | |
| 264 | 2295 | |
| 265 | 2265 | |
| 266 | 2245 | |
| 267 | 2235 | |
| 268 | 2235 | |
| 269 | 2230 | |
| 270 | 2165 | |
| 271 | 2150 | |
| 272 | 2145 | |
| 273 | 2115 | |
| 274 | 2110 | |
| 275 | 2030 | |
| 276 | 2015 | |
| 277 | 2000 | |
| 278 | 1960 | |
| 279 | 1920 | |
| 280 | 1850 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












