| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 241 | 300 | |
| 242 | 300 | |
| 243 | 300 | |
| 244 | 300 | |
| 245 | 300 | |
| 246 | 300 | |
| 247 | 280 | |
| 248 | 220 | |
| 249 | 200 | |
| 250 | 200 | |
| 251 | 200 | |
| 252 | 170 | |
| 253 | 160 | |
| 254 | 150 | |
| 255 | 111 | |
| 256 | 111 | |
| 257 | 110 | |
| 258 | 100 | |
| 259 | 100 | |
| 260 | 100 | |
| 261 | 100 | |
| 262 | 100 | |
| 263 | 100 | |
| 264 | 100 | |
| 265 | 100 | |
| 266 | 100 | |
| 267 | 100 | |
| 268 | 100 | |
| 269 | 100 | |
| 270 | 40 | |
| 271 | 10 | |
| 272 | 10 | |
| 273 | 10 | |
| 274 | 10 | |
| 275 | 2 | |
| 276 | 1 | |
| 277 | 0 | |
| 278 | 0 | |
| 279 | 0 | |
| 280 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












