| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 281 | 2592 | |
| 282 | 2586 | |
| 283 | 2582 | |
| 284 | 2575 | |
| 285 | 2555 | |
| 286 | 2526 | |
| 287 | 2411 | |
| 288 | 2408 | |
| 289 | 2315 | |
| 290 | 2070 | |
| 291 | 2046 | |
| 292 | 2020 | |
| 293 | 1925 | |
| 294 | 1875 | |
| 295 | 1875 | |
| 296 | 1855 | |
| 297 | 1695 | |
| 298 | 1645 | |
| 299 | 1625 | |
| 300 | 1505 | |
| 301 | 1475 | |
| 302 | 1450 | |
| 303 | 1400 | |
| 304 | 1367 | |
| 305 | 1270 | |
| 306 | 1190 | |
| 307 | 1116 | |
| 308 | 1045 | |
| 309 | 995 | |
| 310 | 994 | |
| 311 | 850 | |
| 312 | 781 | |
| 313 | 715 | |
| 314 | 665 | |
| 315 | 660 | |
| 316 | 620 | |
| 317 | 515 | |
| 318 | 490 | |
| 319 | 485 | |
| 320 | 485 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












