| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 281 | 2477 | |
| 282 | 2430 | |
| 283 | 2405 | |
| 284 | 2395 | |
| 285 | 2065 | |
| 286 | 2026 | |
| 287 | 2026 | |
| 288 | 2020 | |
| 289 | 1950 | |
| 290 | 1875 | |
| 291 | 1875 | |
| 292 | 1855 | |
| 293 | 1761 | |
| 294 | 1755 | |
| 295 | 1625 | |
| 296 | 1575 | |
| 297 | 1545 | |
| 298 | 1517 | |
| 299 | 1400 | |
| 300 | 1367 | |
| 301 | 1305 | |
| 302 | 1155 | |
| 303 | 1130 | |
| 304 | 1030 | |
| 305 | 980 | |
| 306 | 910 | |
| 307 | 881 | |
| 308 | 860 | |
| 309 | 840 | |
| 310 | 825 | |
| 311 | 785 | |
| 312 | 775 | |
| 313 | 755 | |
| 314 | 738 | |
| 315 | 735 | |
| 316 | 725 | |
| 317 | 700 | |
| 318 | 640 | |
| 319 | 625 | |
| 320 | 615 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












