| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 281 | 4710 | |
| 282 | 4651 | |
| 283 | 4606 | |
| 284 | 4555 | |
| 285 | 4472 | |
| 286 | 4462 | |
| 287 | 4185 | |
| 288 | 4042 | |
| 289 | 3988 | |
| 290 | 3918 | |
| 291 | 3916 | |
| 292 | 3754 | |
| 293 | 3629 | |
| 294 | 3590 | |
| 295 | 3406 | |
| 296 | 3388 | |
| 297 | 3083 | |
| 298 | 3051 | |
| 299 | 3051 | |
| 300 | 2957 | |
| 301 | 2907 | |
| 302 | 2800 | |
| 303 | 2690 | |
| 304 | 2688 | |
| 305 | 2602 | |
| 306 | 2555 | |
| 307 | 2550 | |
| 308 | 2436 | |
| 309 | 2395 | |
| 310 | 2360 | |
| 311 | 2356 | |
| 312 | 2220 | |
| 313 | 2180 | |
| 314 | 2026 | |
| 315 | 2026 | |
| 316 | 1875 | |
| 317 | 1775 | |
| 318 | 1635 | |
| 319 | 1615 | |
| 320 | 1580 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












