| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 281 | 2400 | |
| 282 | 2322 | |
| 283 | 2240 | |
| 284 | 2085 | |
| 285 | 2026 | |
| 286 | 2026 | |
| 287 | 1960 | |
| 288 | 1875 | |
| 289 | 1875 | |
| 290 | 1855 | |
| 291 | 1761 | |
| 292 | 1695 | |
| 293 | 1665 | |
| 294 | 1575 | |
| 295 | 1525 | |
| 296 | 1430 | |
| 297 | 1367 | |
| 298 | 1270 | |
| 299 | 1235 | |
| 300 | 1130 | |
| 301 | 1096 | |
| 302 | 1045 | |
| 303 | 1015 | |
| 304 | 1005 | |
| 305 | 1000 | |
| 306 | 980 | |
| 307 | 881 | |
| 308 | 875 | |
| 309 | 860 | |
| 310 | 850 | |
| 311 | 845 | |
| 312 | 810 | |
| 313 | 795 | |
| 314 | 761 | |
| 315 | 760 | |
| 316 | 735 | |
| 317 | 685 | |
| 318 | 660 | |
| 319 | 640 | |
| 320 | 615 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












