| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 281 | 7265816 | |
| 282 | 6447792 | |
| 283 | 5919602 | |
| 284 | 5906441 | |
| 285 | 5693326 | |
| 286 | 5663127 | |
| 287 | 5418157 | |
| 288 | 5007583 | |
| 289 | 4604295 | |
| 290 | 4373929 | |
| 291 | 3950778 | |
| 292 | 3600114 | |
| 293 | 3584934 | |
| 294 | 2704358 | |
| 295 | 2668676 | |
| 296 | 2410398 | |
| 297 | 2237639 | |
| 298 | 2079577 | |
| 299 | 1656502 | |
| 300 | 1599056 | |
| 301 | 895056 | |
| 302 | 736420 | |
| 303 | 551329 | |
| 304 | 484672 | |
| 305 | 434100 | |
| 306 | 420950 | |
| 307 | 405042 | |
| 308 | 367056 | |
| 309 | 335544 | |
| 310 | 314590 | |
| 311 | 260292 | |
| 312 | 231408 | |
| 313 | 188910 | |
| 314 | 184360 | |
| 315 | 171780 | |
| 316 | 151480 | |
| 317 | 139443 | |
| 318 | 127965 | |
| 319 | 103256 | |
| 320 | 100012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












