| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 281 | 680507 | |
| 282 | 646553 | |
| 283 | 622921 | |
| 284 | 619330 | |
| 285 | 441905 | |
| 286 | 434100 | |
| 287 | 430319 | |
| 288 | 420950 | |
| 289 | 420679 | |
| 290 | 405042 | |
| 291 | 347701 | |
| 292 | 335544 | |
| 293 | 314590 | |
| 294 | 286820 | |
| 295 | 213810 | |
| 296 | 188910 | |
| 297 | 184360 | |
| 298 | 179951 | |
| 299 | 157680 | |
| 300 | 137000 | |
| 301 | 134231 | |
| 302 | 113630 | |
| 303 | 111930 | |
| 304 | 111686 | |
| 305 | 111052 | |
| 306 | 106426 | |
| 307 | 99951 | |
| 308 | 73950 | |
| 309 | 68240 | |
| 310 | 68060 | |
| 311 | 61547 | |
| 312 | 61005 | |
| 313 | 37600 | |
| 314 | 36600 | |
| 315 | 35450 | |
| 316 | 34642 | |
| 317 | 30520 | |
| 318 | 29600 | |
| 319 | 27746 | |
| 320 | 26500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












