| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 281 | 2055272 | |
| 282 | 1969854 | |
| 283 | 1890235 | |
| 284 | 1599056 | |
| 285 | 1478871 | |
| 286 | 1120743 | |
| 287 | 998577 | |
| 288 | 899409 | |
| 289 | 864705 | |
| 290 | 700949 | |
| 291 | 678296 | |
| 292 | 531778 | |
| 293 | 434100 | |
| 294 | 391856 | |
| 295 | 354536 | |
| 296 | 335544 | |
| 297 | 321490 | |
| 298 | 319296 | |
| 299 | 250799 | |
| 300 | 248028 | |
| 301 | 214486 | |
| 302 | 213810 | |
| 303 | 213240 | |
| 304 | 180800 | |
| 305 | 122726 | |
| 306 | 111052 | |
| 307 | 72295 | |
| 308 | 70870 | |
| 309 | 67440 | |
| 310 | 59080 | |
| 311 | 54940 | |
| 312 | 50919 | |
| 313 | 46584 | |
| 314 | 44902 | |
| 315 | 44100 | |
| 316 | 43540 | |
| 317 | 41950 | |
| 318 | 35450 | |
| 319 | 29470 | |
| 320 | 26400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












