| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 281 | 1599056 | |
| 282 | 1375397 | |
| 283 | 1118256 | |
| 284 | 909162 | |
| 285 | 888719 | |
| 286 | 789423 | |
| 287 | 680351 | |
| 288 | 646553 | |
| 289 | 622921 | |
| 290 | 619330 | |
| 291 | 597227 | |
| 292 | 430319 | |
| 293 | 335544 | |
| 294 | 333120 | |
| 295 | 321490 | |
| 296 | 223728 | |
| 297 | 215168 | |
| 298 | 213240 | |
| 299 | 179951 | |
| 300 | 173620 | |
| 301 | 162957 | |
| 302 | 120175 | |
| 303 | 116225 | |
| 304 | 114426 | |
| 305 | 111052 | |
| 306 | 106177 | |
| 307 | 79383 | |
| 308 | 74131 | |
| 309 | 61547 | |
| 310 | 61005 | |
| 311 | 60250 | |
| 312 | 56200 | |
| 313 | 55612 | |
| 314 | 43540 | |
| 315 | 39325 | |
| 316 | 37600 | |
| 317 | 35450 | |
| 318 | 35390 | |
| 319 | 30850 | |
| 320 | 29470 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












