| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 281 | 498768 | |
| 282 | 249001 | |
| 283 | 242150 | |
| 284 | 198518 | |
| 285 | 176350 | |
| 286 | 172557 | |
| 287 | 119797 | |
| 288 | 119424 | |
| 289 | 110625 | |
| 290 | 98695 | |
| 291 | 92925 | |
| 292 | 45500 | |
| 293 | 38475 | |
| 294 | 32043 | |
| 295 | 28500 | |
| 296 | 26250 | |
| 297 | 23872 | |
| 298 | 18750 | |
| 299 | 18508 | |
| 300 | 15411 | |
| 301 | 14764 | |
| 302 | 14350 | |
| 303 | 10500 | |
| 304 | 7950 | |
| 305 | 5100 | |
| 306 | 3750 | |
| 307 | 3275 | |
| 308 | 2526 | |
| 309 | 250 | |
| 310 | 175 | |
| 311 | 50 | |
| 312 | 0 | |
| 313 | 0 | |
| 314 | 0 | |
| 315 | 0 | |
| 316 | 0 | |
| 317 | 0 | |
| 318 | 0 | |
| 319 | 0 | |
| 320 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












