| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 281 | 3825 | |
| 282 | 3800 | |
| 283 | 3775 | |
| 284 | 3745 | |
| 285 | 3720 | |
| 286 | 3640 | |
| 287 | 3630 | |
| 288 | 3615 | |
| 289 | 3600 | |
| 290 | 3590 | |
| 291 | 3495 | |
| 292 | 3490 | |
| 293 | 3470 | |
| 294 | 3445 | |
| 295 | 3395 | |
| 296 | 3385 | |
| 297 | 3380 | |
| 298 | 3370 | |
| 299 | 3365 | |
| 300 | 3330 | |
| 301 | 3205 | |
| 302 | 3200 | |
| 303 | 3180 | |
| 304 | 3110 | |
| 305 | 3070 | |
| 306 | 3055 | |
| 307 | 3045 | |
| 308 | 3030 | |
| 309 | 2980 | |
| 310 | 2965 | |
| 311 | 2945 | |
| 312 | 2945 | |
| 313 | 2945 | |
| 314 | 2925 | |
| 315 | 2920 | |
| 316 | 2905 | |
| 317 | 2890 | |
| 318 | 2845 | |
| 319 | 2835 | |
| 320 | 2740 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












