| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 281 | 2950 | |
| 282 | 2925 | |
| 283 | 2880 | |
| 284 | 2860 | |
| 285 | 2835 | |
| 286 | 2810 | |
| 287 | 2765 | |
| 288 | 2700 | |
| 289 | 2690 | |
| 290 | 2675 | |
| 291 | 2605 | |
| 292 | 2495 | |
| 293 | 2300 | |
| 294 | 2275 | |
| 295 | 2245 | |
| 296 | 2235 | |
| 297 | 2010 | |
| 298 | 1990 | |
| 299 | 1885 | |
| 300 | 1860 | |
| 301 | 1840 | |
| 302 | 1745 | |
| 303 | 1685 | |
| 304 | 1680 | |
| 305 | 1665 | |
| 306 | 1640 | |
| 307 | 1630 | |
| 308 | 1620 | |
| 309 | 1610 | |
| 310 | 1575 | |
| 311 | 1545 | |
| 312 | 1540 | |
| 313 | 1515 | |
| 314 | 1495 | |
| 315 | 1415 | |
| 316 | 1350 | |
| 317 | 1345 | |
| 318 | 1235 | |
| 319 | 1175 | |
| 320 | 1145 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












