| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 281 | 1615 | |
| 282 | 1575 | |
| 283 | 1515 | |
| 284 | 1515 | |
| 285 | 1490 | |
| 286 | 1475 | |
| 287 | 1465 | |
| 288 | 1415 | |
| 289 | 1350 | |
| 290 | 1345 | |
| 291 | 1345 | |
| 292 | 1310 | |
| 293 | 1285 | |
| 294 | 1245 | |
| 295 | 1235 | |
| 296 | 1200 | |
| 297 | 1175 | |
| 298 | 1130 | |
| 299 | 1060 | |
| 300 | 1020 | |
| 301 | 965 | |
| 302 | 955 | |
| 303 | 945 | |
| 304 | 840 | |
| 305 | 815 | |
| 306 | 785 | |
| 307 | 765 | |
| 308 | 755 | |
| 309 | 740 | |
| 310 | 735 | |
| 311 | 725 | |
| 312 | 725 | |
| 313 | 710 | |
| 314 | 650 | |
| 315 | 625 | |
| 316 | 610 | |
| 317 | 590 | |
| 318 | 580 | |
| 319 | 565 | |
| 320 | 555 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












