| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 281 | 2370 | |
| 282 | 2045 | |
| 283 | 2030 | |
| 284 | 1985 | |
| 285 | 1925 | |
| 286 | 1900 | |
| 287 | 1805 | |
| 288 | 1730 | |
| 289 | 1685 | |
| 290 | 1680 | |
| 291 | 1670 | |
| 292 | 1655 | |
| 293 | 1640 | |
| 294 | 1625 | |
| 295 | 1620 | |
| 296 | 1570 | |
| 297 | 1560 | |
| 298 | 1555 | |
| 299 | 1515 | |
| 300 | 1515 | |
| 301 | 1415 | |
| 302 | 1405 | |
| 303 | 1405 | |
| 304 | 1350 | |
| 305 | 1345 | |
| 306 | 1340 | |
| 307 | 1335 | |
| 308 | 1240 | |
| 309 | 1175 | |
| 310 | 1130 | |
| 311 | 1060 | |
| 312 | 1060 | |
| 313 | 1050 | |
| 314 | 980 | |
| 315 | 965 | |
| 316 | 955 | |
| 317 | 850 | |
| 318 | 795 | |
| 319 | 785 | |
| 320 | 750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












