| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 281 | 3210 | |
| 282 | 3195 | |
| 283 | 3045 | |
| 284 | 3045 | |
| 285 | 3040 | |
| 286 | 3030 | |
| 287 | 3020 | |
| 288 | 2895 | |
| 289 | 2890 | |
| 290 | 2890 | |
| 291 | 2860 | |
| 292 | 2845 | |
| 293 | 2800 | |
| 294 | 2780 | |
| 295 | 2780 | |
| 296 | 2770 | |
| 297 | 2770 | |
| 298 | 2710 | |
| 299 | 2665 | |
| 300 | 2655 | |
| 301 | 2655 | |
| 302 | 2555 | |
| 303 | 2535 | |
| 304 | 2515 | |
| 305 | 2435 | |
| 306 | 2405 | |
| 307 | 2400 | |
| 308 | 2365 | |
| 309 | 2365 | |
| 310 | 2340 | |
| 311 | 2245 | |
| 312 | 2210 | |
| 313 | 2135 | |
| 314 | 2095 | |
| 315 | 1965 | |
| 316 | 1960 | |
| 317 | 1960 | |
| 318 | 1950 | |
| 319 | 1950 | |
| 320 | 1910 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












