| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 281 | 1820 | |
| 282 | 1785 | |
| 283 | 1730 | |
| 284 | 1700 | |
| 285 | 1550 | |
| 286 | 1515 | |
| 287 | 1515 | |
| 288 | 1505 | |
| 289 | 1425 | |
| 290 | 1425 | |
| 291 | 1415 | |
| 292 | 1395 | |
| 293 | 1370 | |
| 294 | 1370 | |
| 295 | 1360 | |
| 296 | 1310 | |
| 297 | 1275 | |
| 298 | 1190 | |
| 299 | 1185 | |
| 300 | 1175 | |
| 301 | 1130 | |
| 302 | 1065 | |
| 303 | 1060 | |
| 304 | 995 | |
| 305 | 955 | |
| 306 | 850 | |
| 307 | 840 | |
| 308 | 815 | |
| 309 | 800 | |
| 310 | 775 | |
| 311 | 735 | |
| 312 | 715 | |
| 313 | 715 | |
| 314 | 660 | |
| 315 | 635 | |
| 316 | 520 | |
| 317 | 485 | |
| 318 | 465 | |
| 319 | 460 | |
| 320 | 455 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












