| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 321 | 830 | |
| 322 | 785 | |
| 323 | 750 | |
| 324 | 750 | |
| 325 | 750 | |
| 326 | 645 | |
| 327 | 635 | |
| 328 | 635 | |
| 329 | 625 | |
| 330 | 590 | |
| 331 | 550 | |
| 332 | 525 | |
| 333 | 515 | |
| 334 | 435 | |
| 335 | 425 | |
| 336 | 410 | |
| 337 | 385 | |
| 338 | 377 | |
| 339 | 365 | |
| 340 | 300 | |
| 341 | 280 | |
| 342 | 275 | |
| 343 | 250 | |
| 344 | 245 | |
| 345 | 224 | |
| 346 | 200 | |
| 347 | 195 | |
| 348 | 195 | |
| 349 | 160 | |
| 350 | 155 | |
| 351 | 155 | |
| 352 | 155 | |
| 353 | 130 | |
| 354 | 120 | |
| 355 | 120 | |
| 356 | 110 | |
| 357 | 95 | |
| 358 | 90 | |
| 359 | 90 | |
| 360 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












