| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 321 | 1550 | |
| 322 | 1545 | |
| 323 | 1464 | |
| 324 | 1357 | |
| 325 | 1330 | |
| 326 | 1325 | |
| 327 | 1195 | |
| 328 | 1165 | |
| 329 | 1155 | |
| 330 | 1090 | |
| 331 | 1005 | |
| 332 | 935 | |
| 333 | 910 | |
| 334 | 880 | |
| 335 | 840 | |
| 336 | 735 | |
| 337 | 690 | |
| 338 | 635 | |
| 339 | 625 | |
| 340 | 610 | |
| 341 | 535 | |
| 342 | 520 | |
| 343 | 515 | |
| 344 | 485 | |
| 345 | 455 | |
| 346 | 450 | |
| 347 | 415 | |
| 348 | 355 | |
| 349 | 335 | |
| 350 | 325 | |
| 351 | 305 | |
| 352 | 300 | |
| 353 | 295 | |
| 354 | 255 | |
| 355 | 255 | |
| 356 | 250 | |
| 357 | 225 | |
| 358 | 224 | |
| 359 | 215 | |
| 360 | 205 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












