| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 321 | 76000 | |
| 322 | 61005 | |
| 323 | 35450 | |
| 324 | 30800 | |
| 325 | 26500 | |
| 326 | 26142 | |
| 327 | 25624 | |
| 328 | 25300 | |
| 329 | 22400 | |
| 330 | 21320 | |
| 331 | 20640 | |
| 332 | 19140 | |
| 333 | 18500 | |
| 334 | 17000 | |
| 335 | 16000 | |
| 336 | 15060 | |
| 337 | 14900 | |
| 338 | 14600 | |
| 339 | 13560 | |
| 340 | 12302 | |
| 341 | 11000 | |
| 342 | 10780 | |
| 343 | 7320 | |
| 344 | 7000 | |
| 345 | 6720 | |
| 346 | 5600 | |
| 347 | 5000 | |
| 348 | 5000 | |
| 349 | 4240 | |
| 350 | 4060 | |
| 351 | 3640 | |
| 352 | 3000 | |
| 353 | 0 | |
| 354 | 0 | |
| 355 | 0 | |
| 356 | 0 | |
| 357 | 0 | |
| 358 | 0 | |
| 359 | 0 | |
| 360 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












