| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 321 | 25624 | |
| 322 | 24600 | |
| 323 | 24551 | |
| 324 | 23984 | |
| 325 | 23166 | |
| 326 | 22752 | |
| 327 | 20520 | |
| 328 | 20250 | |
| 329 | 19856 | |
| 330 | 18350 | |
| 331 | 15383 | |
| 332 | 15220 | |
| 333 | 15060 | |
| 334 | 13238 | |
| 335 | 12980 | |
| 336 | 11500 | |
| 337 | 10494 | |
| 338 | 8000 | |
| 339 | 6900 | |
| 340 | 6800 | |
| 341 | 6160 | |
| 342 | 5500 | |
| 343 | 4400 | |
| 344 | 3560 | |
| 345 | 3161 | |
| 346 | 3000 | |
| 347 | 530 | |
| 348 | 0 | |
| 349 | 0 | |
| 350 | 0 | |
| 351 | 0 | |
| 352 | 0 | |
| 353 | 0 | |
| 354 | 0 | |
| 355 | 0 | |
| 356 | 0 | |
| 357 | 0 | |
| 358 | 0 | |
| 359 | 0 | |
| 360 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












