| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 321 | 726043 | |
| 322 | 393731 | |
| 323 | 337042 | |
| 324 | 329794 | |
| 325 | 314590 | |
| 326 | 290980 | |
| 327 | 255675 | |
| 328 | 247556 | |
| 329 | 232952 | |
| 330 | 231408 | |
| 331 | 230305 | |
| 332 | 188910 | |
| 333 | 135884 | |
| 334 | 113348 | |
| 335 | 106770 | |
| 336 | 73937 | |
| 337 | 68240 | |
| 338 | 68240 | |
| 339 | 61005 | |
| 340 | 46465 | |
| 341 | 42200 | |
| 342 | 35450 | |
| 343 | 26500 | |
| 344 | 26300 | |
| 345 | 25624 | |
| 346 | 21844 | |
| 347 | 19691 | |
| 348 | 15120 | |
| 349 | 11900 | |
| 350 | 9400 | |
| 351 | 9100 | |
| 352 | 9000 | |
| 353 | 6800 | |
| 354 | 6720 | |
| 355 | 4480 | |
| 356 | 4300 | |
| 357 | 4040 | |
| 358 | 3000 | |
| 359 | 3000 | |
| 360 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












