| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 321 | 27760 | |
| 322 | 24700 | |
| 323 | 22752 | |
| 324 | 21000 | |
| 325 | 20250 | |
| 326 | 19856 | |
| 327 | 15383 | |
| 328 | 15220 | |
| 329 | 13238 | |
| 330 | 8000 | |
| 331 | 7704 | |
| 332 | 7560 | |
| 333 | 6300 | |
| 334 | 6160 | |
| 335 | 5880 | |
| 336 | 5710 | |
| 337 | 5500 | |
| 338 | 5000 | |
| 339 | 5000 | |
| 340 | 5000 | |
| 341 | 3640 | |
| 342 | 3000 | |
| 343 | 3000 | |
| 344 | 1260 | |
| 345 | 299 | |
| 346 | 0 | |
| 347 | 0 | |
| 348 | 0 | |
| 349 | 0 | |
| 350 | 0 | |
| 351 | 0 | |
| 352 | 0 | |
| 353 | 0 | |
| 354 | 0 | |
| 355 | 0 | |
| 356 | 0 | |
| 357 | 0 | |
| 358 | 0 | |
| 359 | 0 | |
| 360 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |












