| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 321 | 1875 | |
| 322 | 1815 | |
| 323 | 1790 | |
| 324 | 1750 | |
| 325 | 1680 | |
| 326 | 1675 | |
| 327 | 1595 | |
| 328 | 1520 | |
| 329 | 1455 | |
| 330 | 1415 | |
| 331 | 1405 | |
| 332 | 1345 | |
| 333 | 1340 | |
| 334 | 1300 | |
| 335 | 1285 | |
| 336 | 1285 | |
| 337 | 1250 | |
| 338 | 1220 | |
| 339 | 1175 | |
| 340 | 1160 | |
| 341 | 1155 | |
| 342 | 1100 | |
| 343 | 1085 | |
| 344 | 1080 | |
| 345 | 1070 | |
| 346 | 1065 | |
| 347 | 1030 | |
| 348 | 985 | |
| 349 | 965 | |
| 350 | 945 | |
| 351 | 900 | |
| 352 | 890 | |
| 353 | 860 | |
| 354 | 830 | |
| 355 | 815 | |
| 356 | 810 | |
| 357 | 795 | |
| 358 | 740 | |
| 359 | 735 | |
| 360 | 700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












