| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 361 | 4899826 | |
| 362 | 4590489 | |
| 363 | 4043706 | |
| 364 | 3584934 | |
| 365 | 3571692 | |
| 366 | 3554950 | |
| 367 | 3452183 | |
| 368 | 3258918 | |
| 369 | 3253491 | |
| 370 | 3237200 | |
| 371 | 3210705 | |
| 372 | 3015920 | |
| 373 | 2928702 | |
| 374 | 2750699 | |
| 375 | 2711395 | |
| 376 | 2428556 | |
| 377 | 2027152 | |
| 378 | 2000015 | |
| 379 | 1905526 | |
| 380 | 1890235 | |
| 381 | 1829577 | |
| 382 | 1783414 | |
| 383 | 1599056 | |
| 384 | 1534268 | |
| 385 | 1392558 | |
| 386 | 1365368 | |
| 387 | 1314577 | |
| 388 | 849791 | |
| 389 | 820768 | |
| 390 | 817793 | |
| 391 | 806112 | |
| 392 | 666459 | |
| 393 | 602914 | |
| 394 | 551159 | |
| 395 | 473042 | |
| 396 | 467480 | |
| 397 | 347701 | |
| 398 | 309590 | |
| 399 | 297451 | |
| 400 | 294400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












