| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 361 | 670 | |
| 362 | 665 | |
| 363 | 635 | |
| 364 | 615 | |
| 365 | 585 | |
| 366 | 560 | |
| 367 | 545 | |
| 368 | 520 | |
| 369 | 495 | |
| 370 | 475 | |
| 371 | 465 | |
| 372 | 455 | |
| 373 | 445 | |
| 374 | 435 | |
| 375 | 435 | |
| 376 | 430 | |
| 377 | 420 | |
| 378 | 420 | |
| 379 | 410 | |
| 380 | 400 | |
| 381 | 355 | |
| 382 | 355 | |
| 383 | 325 | |
| 384 | 305 | |
| 385 | 300 | |
| 386 | 275 | |
| 387 | 265 | |
| 388 | 260 | |
| 389 | 255 | |
| 390 | 250 | |
| 391 | 245 | |
| 392 | 235 | |
| 393 | 230 | |
| 394 | 205 | |
| 395 | 205 | |
| 396 | 205 | |
| 397 | 200 | |
| 398 | 200 | |
| 399 | 200 | |
| 400 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 13 |












